RNC成功事例
※ ご依頼主様とは秘密情報守秘義務契約を締結しているため伏字となっております
※ 事前に事例紹介をご了承いただいた場合のみ記載しております
| 依頼主 | ○○○○○様 | 所在地 | 大阪市 | 業態 | 飲食店舗 | 賃貸数 | 5件 | 交渉数 | 2件 |
| 入居年数 | 4年9ヵ月、2年2ヵ月 | 契約期間 | 各2年更新 | 交渉内容 | 賃貸料値下げ交渉 | ||||
| 交渉前 | 1,134,000円 | 近年、予定通り推移しておらず苦戦されていた模様。 | |||||||
| 交渉後 | 975,000円 | 新規店舗が5件中3件ということで、入居年数から交渉可能な2店舗を交渉しました。結果、2店舗とも値下げ成功しました | |||||||
| 減額 | △ 159,000円 | ||||||||
| 年間 減額 |
△ 1,908,000円 | ||||||||
| 依頼主 | 有限会社○○様 | 所在地 | 大阪市西区 | 業態 | ビューティーサロン | 賃貸数 | 3件 | 交渉数 | 3件 |
| 入居 年数 |
11年、5年、3年 | 契約期間 | 3年更新、2年更新 | 交渉内容 | 賃貸料値下げ交渉 | ||||
| 交渉前 | 1,479,000円 | 賃貸されているすべての店舗を交渉して欲しいとのご依頼がありました。結果2店舗の値下げに成功しました。 | |||||||
| 交渉後 | 1,326,000円 | ||||||||
| 減額 | △ 153,000円 | ||||||||
| 年間 減額 |
△ 1,836,000円 | ||||||||
| 依頼主 | ○○デンタルクリニック 様 | 所在地 | 大阪市天王寺区 | 業態 | 歯科医院 | 賃貸数 | 1件 | 交渉数 | 1件 |
| 入居 年数 |
7年2ヵ月 | 契約期間 | 初期3年、以降2年更新 | 交渉内容 | 賃貸料値下げ交渉 | ||||
| 交渉前 | 780,000円 | 当初、ご依頼主様より「10%だけでも値下げできませんか?」との申し出がありました。 交渉の結果、約16%の値下げに成功しました。 | |||||||
| 交渉後 | 650,000円 | ||||||||
| 減額 | △ 130,000円 | ||||||||
| 年間 減額 |
△ 1,560,000円 | ||||||||
| 依頼主 | ○○○株式会社 | 所在地 | 大阪市他 | 業態 | ○○○販売 | 賃貸数 | 17件 | 交渉数 | 12件 |
| 入居 年数 |
1年 〜 18年 | 契約期間 | 10年更新、5年更新、2年更新 | 交渉内容 | 賃貸料値下げ交渉 | ||||
| 交渉前 | 17,893,770円 | 全国展開されている企業様。 近年、利益率が激減しており厳しい状況が続いているとのこと。 社内で経費削減を続けている中、家賃交渉も自社で一部店舗を交渉してみたが難しいとのことで依頼をいただきました。 | |||||||
| 交渉後 | 16,512,530円 | ||||||||
| 減額 | △ 1,381,240円 | ||||||||
| 年間 減額 |
△ 16,574,880円 | ||||||||
| 依頼主 | ○○ 様 | 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 業態 | 企画営業 | 賃貸数 | 1件 | 交渉数 | 1件 |
| 入居 年数 |
3年8ヵ月 | 契約期間 | 2年更新 | 交渉内容 | 賃貸料値下げ交渉 | ||||
| 交渉前 | 315,000円 | 当初、「それほど高くないから」と躊躇されていましたが、少しでも下がれば利益にも 変わるとのことで依頼をいただきました。 家主様の配慮もあり、4年間の値下げ期間をいただきました。 | |||||||
| 交渉後 | 278,250円 | ||||||||
| 減額 | △ 36,750円 | ||||||||
| 年間 減額 |
△ 441,000円 | ||||||||
